Updates:
Comunidad Perú Beta - ¡Recién Instalado! 
- Total de Usuarios:
- 2,522
- Total de Mensajes:
- 3,034
- Total de Temas:
- 231
- Total de Categorías:
- 1
- Usuarios en línea:
- 10
- Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
- 100 - 09 de Octubre de 2025, 05:35:46 PM
- Usuarios conectados en el día:
- 22
- Promedio de registros al día:
- 3.35
- Promedio de mensajes al día:
- 4.51
- Promedio de temas al día:
- 0.48
- Total de Foros:
- 1
- Último usuario:
- Mockingjay Pdf
- Promedio de usuarios conectados al día:
- 5.58
- Gender stats:
- None: 2522
- http://ruptur.com/
- XEVIL 5.0: el mejor software para resolver captcha está disponible !
- edfvgrdfde
- XEvil 7.0: el mejor programa para resolver captcha está disponible !
- Промокод и Бонусы 2026
- Lhaneatola
- programa para omitir el captcha de Google
- https://beautygocams.com/
- MichaelStesy MichaelStesy
- OLaneatola
- http://ruptur.com/
- XEVIL 5.0: el mejor software para resolver captcha está disponible !
- edfvgrdfde
- ¡Bienvenido a SMF!
- Промокод и Бонусы 2026
- MichaelStesy MichaelStesy
- XEvil 7.0: el mejor programa para resolver captcha está disponible !
- aplicación para reCAPTCHA de clics Enterprize captcha
- programa para resolver captcha de Bing
- http://www.autotat.ru/
| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
|---|---|---|---|---|
2026
|
90 | 2,198 | 1,710 | 49 |
Enero 2026
|
90 | 2,198 | 1,710 | 49 |
2025
|
260 | 1,062 | 715 | 100 |
Diciembre 2025
|
103 | 787 | 603 | 39 |
Noviembre 2025
|
37 | 69 | 112 | 21 |
Octubre 2025
|
29 | 106 | 0 | 100 |
Septiembre 2025
|
83 | 88 | 0 | 21 |
Agosto 2025
|
0 | 4 | 0 | 3 |
Junio 2025
|
8 | 8 | 0 | 59 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 0 | 62 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Febrero 2025
|
0 | 0 | 0 | 59 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 78 |
Diciembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 78 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Noviembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Septiembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Julio 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Junio 2024
|
0 | 0 | 0 | 42 |
Mayo 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Marzo 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Febrero 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |