Updates:
Comunidad Perú Beta - ¡Recién Instalado! 
- Total de Usuarios:
- 270
- Total de Mensajes:
- 148
- Total de Temas:
- 105
- Total de Categorías:
- 1
- Usuarios en línea:
- 7
- Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
- 100 - 09 de Octubre de 2025, 05:35:46 PM
- Usuarios conectados en el día:
- 10
- Promedio de registros al día:
- 0.26
- Promedio de mensajes al día:
- 0.56
- Promedio de temas al día:
- 0.33
- Total de Foros:
- 1
- Último usuario:
- WebSite - uim
- Promedio de usuarios conectados al día:
- 4.27
- Gender stats:
- None: 270
- XEVIL 5.0: el mejor software para resolver captcha está disponible !
- edfvgrdfde
- Промокод и Бонусы 2026
- Вызови такси — обеспечь расслабленность, доверие и надзор над любой путешествием
- XEvil 6.0 [Beta-70]: se lanzó el mejor programa para resolver captchas !!
- el mejor programa para hacer clic en Microsoft captcha
- LewisCroms
- MichaelStesy MichaelStesy
- Промокод Melbet 2026 — Бесплатный Бонус за Регистрацию
- Metabolic Freedom shows you how to use time-restricted eating, smart movement, a
- ¡Bienvenido a SMF!
- edfvgrdfde
- Промокод и Бонусы 2026
- MichaelStesy MichaelStesy
- XEVIL 5.0: el mejor software para resolver captcha está disponible !
- XEvil 6.0 [Beta-70]: se lanzó el mejor programa para resolver captchas !!
- http://www.autotat.ru/
- https://www.party.biz/forums/topic/860775/les-codes-promotionnels/view/post_id/1
- programa para resolver captcha de Bing
- el mejor programa para hacer clic en Microsoft captcha
| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
|---|---|---|---|---|
2025
|
224 | 374 | 173 | 100 |
Diciembre 2025
|
67 | 99 | 61 | 17 |
Noviembre 2025
|
37 | 69 | 112 | 21 |
Octubre 2025
|
29 | 106 | 0 | 100 |
| 2025-10-01 | 1 | 1 | 0 | 28 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-10-03 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2025-10-04 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2025-10-05 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 2025-10-06 | 1 | 5 | 0 | 9 |
| 2025-10-07 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 2025-10-08 | 3 | 4 | 0 | 6 |
| 2025-10-09 | 3 | 4 | 0 | 100 |
| 2025-10-10 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 2025-10-11 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 2025-10-12 | 2 | 2 | 0 | 23 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-10-14 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 2025-10-15 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 2025-10-16 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2025-10-17 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2025-10-18 | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 2025-10-19 | 1 | 5 | 0 | 9 |
| 2025-10-20 | 0 | 8 | 0 | 7 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-10-24 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2025-10-25 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| 2025-10-26 | 0 | 5 | 0 | 19 |
| 2025-10-27 | 0 | 5 | 0 | 21 |
| 2025-10-28 | 0 | 9 | 0 | 10 |
| 2025-10-29 | 0 | 7 | 0 | 15 |
| 2025-10-30 | 0 | 12 | 0 | 9 |
| 2025-10-31 | 0 | 15 | 0 | 8 |
Septiembre 2025
|
83 | 88 | 0 | 21 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-02 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-09-16 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2025-09-17 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| 2025-09-18 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 2025-09-19 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 2025-09-20 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 2025-09-21 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-09-23 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 2025-09-24 | 6 | 7 | 0 | 4 |
| 2025-09-25 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 2025-09-26 | 6 | 7 | 0 | 16 |
| 2025-09-27 | 4 | 4 | 0 | 10 |
| 2025-09-28 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 2025-09-29 | 19 | 20 | 0 | 6 |
| 2025-09-30 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Agosto 2025
|
0 | 4 | 0 | 3 |
Junio 2025
|
8 | 8 | 0 | 59 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 0 | 62 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Febrero 2025
|
0 | 0 | 0 | 59 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 78 |
Diciembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 78 |
Noviembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Septiembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Julio 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Junio 2024
|
0 | 0 | 0 | 42 |
Mayo 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Marzo 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Febrero 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |