Updates:
Comunidad Perú Beta - ¡Recién Instalado! 
- Total de Usuarios:
- 2,522
- Total de Mensajes:
- 3,034
- Total de Temas:
- 231
- Total de Categorías:
- 1
- Usuarios en línea:
- 10
- Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
- 100 - 09 de Octubre de 2025, 05:35:46 PM
- Usuarios conectados en el día:
- 22
- Promedio de registros al día:
- 3.35
- Promedio de mensajes al día:
- 4.51
- Promedio de temas al día:
- 0.48
- Total de Foros:
- 1
- Último usuario:
- Mockingjay Pdf
- Promedio de usuarios conectados al día:
- 5.58
- Gender stats:
- None: 2522
- http://ruptur.com/
- XEVIL 5.0: el mejor software para resolver captcha está disponible !
- edfvgrdfde
- XEvil 7.0: el mejor programa para resolver captcha está disponible !
- Промокод и Бонусы 2026
- Lhaneatola
- programa para omitir el captcha de Google
- https://beautygocams.com/
- OLaneatola
- MichaelStesy MichaelStesy
- http://ruptur.com/
- XEVIL 5.0: el mejor software para resolver captcha está disponible !
- edfvgrdfde
- ¡Bienvenido a SMF!
- Промокод и Бонусы 2026
- MichaelStesy MichaelStesy
- XEvil 7.0: el mejor programa para resolver captcha está disponible !
- aplicación para reCAPTCHA de clics Enterprize captcha
- programa para resolver captcha de Bing
- http://www.autotat.ru/
| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
|---|---|---|---|---|
2026
|
90 | 2,198 | 1,710 | 49 |
Enero 2026
|
90 | 2,198 | 1,710 | 49 |
2025
|
260 | 1,062 | 715 | 100 |
Diciembre 2025
|
103 | 787 | 603 | 39 |
| 2025-12-01 | 7 | 10 | 9 | 13 |
| 2025-12-02 | 9 | 9 | 5 | 12 |
| 2025-12-03 | 16 | 16 | 8 | 10 |
| 2025-12-04 | 7 | 15 | 12 | 17 |
| 2025-12-05 | 11 | 20 | 13 | 15 |
| 2025-12-06 | 14 | 21 | 8 | 11 |
| 2025-12-07 | 7 | 15 | 7 | 21 |
| 2025-12-08 | 12 | 22 | 10 | 13 |
| 2025-12-09 | 3 | 6 | 6 | 18 |
| 2025-12-10 | 1 | 5 | 4 | 13 |
| 2025-12-11 | 3 | 14 | 5 | 13 |
| 2025-12-12 | 0 | 26 | 24 | 22 |
| 2025-12-13 | 1 | 28 | 25 | 13 |
| 2025-12-14 | 0 | 34 | 32 | 17 |
| 2025-12-15 | 0 | 37 | 34 | 16 |
| 2025-12-16 | 0 | 29 | 34 | 17 |
| 2025-12-17 | 0 | 47 | 43 | 14 |
| 2025-12-18 | 1 | 30 | 40 | 15 |
| 2025-12-19 | 1 | 22 | 14 | 15 |
| 2025-12-20 | 0 | 20 | 21 | 25 |
| 2025-12-21 | 0 | 8 | 7 | 10 |
| 2025-12-22 | 1 | 45 | 33 | 10 |
| 2025-12-23 | 2 | 25 | 16 | 39 |
| 2025-12-24 | 0 | 36 | 33 | 16 |
| 2025-12-25 | 0 | 26 | 30 | 17 |
| 2025-12-26 | 2 | 23 | 32 | 14 |
| 2025-12-27 | 0 | 28 | 18 | 12 |
| 2025-12-28 | 0 | 38 | 22 | 17 |
| 2025-12-29 | 2 | 34 | 12 | 17 |
| 2025-12-30 | 1 | 44 | 24 | 20 |
| 2025-12-31 | 2 | 54 | 22 | 16 |
Noviembre 2025
|
37 | 69 | 112 | 21 |
Octubre 2025
|
29 | 106 | 0 | 100 |
Septiembre 2025
|
83 | 88 | 0 | 21 |
Agosto 2025
|
0 | 4 | 0 | 3 |
Junio 2025
|
8 | 8 | 0 | 59 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 0 | 62 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Febrero 2025
|
0 | 0 | 0 | 59 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 78 |
Diciembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 78 |
Noviembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Septiembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Julio 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Junio 2024
|
0 | 0 | 0 | 42 |
Mayo 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Marzo 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Febrero 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |